RECENSEAMENTO ELEITORAL REFERENTE AO ANO 1923
| Nome | Idade | Casado | Cargo | Residencia | Sabe Ler | Elegível |
| 1- Adriano Chaves | 33 | Sim | Propriet. | Out. Seco | Sim | Sim |
| 2- Alfredo Bernardo | 40 | Sim | Propriet. | Out. Seco | Sim | |
| 3- Alfredo Joaquim Ferreira | 46 | Sim | Propriet. | Out. Seco | Sim | |
| 4- Anibal de Jesus | 29 | Solteiro | Jornaleiro | Out. Seco | Sim | |
| 5- Antonio Bernardo | 50 | Sim | Propriet. | Out. Seco | Sim | |
| 6- Antonio Ferreira Pantaleão | 28 | Sim | Propriet. | Out. Seco | Sim | |
| 7- Antonio Ramos Agrela | 38 | Sim | Propriet. | Out. Seco | Sim | |
| 8- Antonio Ribeiro | 37 | Sim | Cantoneiro | Out. Seco | Sim | |
| 9- Antonio dos Santos Costa | 36 | Solteiro | Propriet. | Out. Seco | Sim | |
| 10- Augusto Ressurreição | 27 | Sim | Propriet. | Out. Seco | Sim | Sim |
| 11- Candido da Cruz Cortiço | 37 | Sim | Propriet. | Out. Seco | Sim | Sim |
| 12- Clemente da Cruz | 64 | Sim | Lavrador | Out. Seco | Sim | |
| 13- Manuel Gonçalves Sevivas | 30 | Solteiro | Lavrador | Sta. Cruz | Sim | |
| 14- Daniel Gonçalves Sevivas | 70 | Sim | Lavrador | Sta. Cruz | Sim | |
| 15- Domingos da Cruz | 32 | Solteiro | Propriet. | Out. Seco | Sim | |
| 16- Feliz de Carvalho | 37 | Sim | Lavrador | Sta. Cruz | Sim | |
| 17- Felizardo Pereira do Rio | 43 | Solteiro | Propriet. | Out. Seco | Sim | |
| 18- Francisco Jose | 46 | Sim | Jornaleiro | Out. Seco | Sim | |
| 19- Francisco Julio Alves | 30 | ? | ? | ? | Sim | Ausente |
| 20- Francisco Marcelino Antas | 33 | Sim | Lavrador | Sta. Cruz | Sim | |
| 21- Francisco dos Santos | 62 | Sim | Propriet. | Out. Seco | Sim | |
| 22- João da Cruz | 32 | Sim | Propriet. | Out. Seco | Sim | |
| 23- João Feliz | 41 | Sim | Propriet. | Out. Seco | Sim | |
| 24- João Gonçalves Sevivas | 58 | Sim | Propriet. | Out. Seco | Sim | |
| 25- João Gonçalves Sevivas Gomes | 37 | Sim | 1º Cabo GF | Out. Seco | Sim | Ausente |
| 26- João Quintas | 42 | Sim | Jornaleiro | Out. Seco | Sim | |
| 27- João Ramos Agrela | 35 | Sim | Jornaleiro | Out. Seco | Sim | |
| 28- João Santos Costa | 31 | Sim | Jornaleiro | Out. Seco | Sim | |
| 29- Joaquim Feliz | 34 | Sim | Propriet. | Out. Seco | Sim | |
| 30- Joaquim Santos | 32 | Sim | Lavrador | Out. Seco | Sim | |
| 31- Jose Augusto de Moura | 37 | Sim | Lavrador | Out. Seco | Sim | |
| 32- Jose Benedito | 41 | Sim | Lavrador | Out. Seco | Sim | |
| 33- Jose da Cruz Cortiço | 71 | Sim | Lavrador | Out. Seco | Sim | |
| 34- Dr. Jose Ferreira Montalvão | 45 | Sim | Propriet. | Out. Seco | Sim | |
| 35- Jose Pereira do Rio | 47 | Sim | Propriet. | Out. Seco | Sim | |
| 36- Julio Gonçalves Sevivas | 71 | Sim | Propriet. | Sta. Cruz | Sim | Ausente |
| 37- Justino Alberto Jorge | 55 | Sim | Propriet. | Sta. Cruz | Sim | |
| 38- Luciano Jose Chaves | 51 | Sim | Propriet. | Out. Seco | Sim | |
| 39- Manuel Jose Gomes | 82 | Sim | Propriet. | Out. Seco | Sim | |
| 40- Manuel Martinho | 37 | Sim | Propriet. | Out. Seco | Sim | |
| 41- Manuel Pereira do Rio | 36 | Sim | Propriet. | Out. Seco | Sim | |
| 42- Manuel dos Reis | 47 | Sim | Propriet. | Out. Seco | Sim | |
| 43- Manuel Sousa Casimiro | 50 | Sim | Propriet. | Out. Seco | Sim | |
| 44- Miguel da Cruz Cortiço | 44 | Solteiro | Lavrador | Out. Seco | Sim | |
| 45- Miguel Julio Alves | 78 | Sim | Lavrador | Out. Seco | Sim | |
| 47- Raul Alves Julio | 47 | Sim | Lavrador | Out. Seco | Sim | |
| 48- Zeferino Fernandes | 38 | Sim | Lavrador | Out. Seco | Sim | |
Desta lista de eleitores de Outeiro Seco apenas faziam parte, aqueles que sabiam ler e escrever era uma das condições para fazer o recenseamento nesta época.
Muitas destas pessoas ainda são lembrança de muita gente da aldeia.
Uma outra curiosidade é a de que embora se esteja em plena República, a mulher, ainda não gozava desse direito.
Também os habitantes da aldeia eram em média 300 a 400 habitantes, pois a grande maioria era analfabeta.
João Jacinto
castelo de monforte de rio livre
junta de freguesia de outeiro seco
Águas Frias - Rio Livre - Tino
Rêverie Art - Fernando Ribeiro
Sítio das Ideias-Lamartine Dias
Andarilho de Andanhos-S. Silva
Asociación Cultural Os Tres Reinos
Amnistia Internacional - Chaves
Amnistia Internacional - Blogue
DIGIWOWO - Artigos Fotográficos
RuinArte - Gastão de Brito e Silva


